A Study of 4 Families Through Time
Matches 1 to 50 of 566
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F500085 | MARY ANN | Page Family Tree | |||
| 2 | F500229 | DEAN, Mary Ann | Page Family Tree | |||
| 3 | F500245 | Ann | Page Family Tree | |||
| 4 | F500379 | BRIGHT | Page Family Tree | |||
| 5 | F500012 | Jane | Knight Family Tree | |||
| 6 | F1 | Walker Family Tree | ||||
| 7 | F500014 | WRIGGLESWORTH | Walker Family Tree | |||
| 8 | F500016 | WARDELL | Walker Family Tree | |||
| 9 | F500117 | Mary Jane | Walker Family Tree | |||
| 10 | F500169 | PALLISTER, Mary Jane | Walker Family Tree | |||
| 11 | F500177 | GILLESPIE | Walker Family Tree | |||
| 12 | F500179 | WOOD (CLOSE), Jane A | Walker Family Tree | |||
| 13 | F6 | Elizabeth | Walker Family Tree | |||
| 14 | F500033 | Elizabeth | Leavens Family Tree | |||
| 15 | F10 | TAYLOR, Elizabeth Jane (Jane Elizabeth) | Walker Family Tree | |||
| 16 | F500374 | DELLOW, Helen | Page Family Tree | |||
| 17 | F500009 | Knight Family Tree | ||||
| 18 | F500038 | LEAVENS, Paula Maureen | Leavens Family Tree | |||
| 19 | F500015 | ADDY, William W | WOODCOCK, Ethel | Walker Family Tree | ||
| 20 | F500082 | ALLEN, George | HOLT, Hannah Annie | Abt 1881 | ST ANDREW JUXTA ONGAR GREENSTEED ESSEX | Page Family Tree |
| 21 | F500388 | ALLEN, Maurice Victor | Winifred E | Page Family Tree | ||
| 22 | F500084 | ALLEN, Walter | HOLT, Kate | 16 May 1888 | St Ann, Tottenham, England | Page Family Tree |
| 23 | F500303 | APPLEGARTH, George Taylor | HARLAND, Ann | Page Family Tree | ||
| 24 | F500301 | APPLEGARTH, Richard | Jane | Page Family Tree | ||
| 25 | F500241 | APPLEGARTH, Richard | PALMERLEY, Mary | 6 May 1775 | Chester Le Street, Durham, England | Page Family Tree |
| 26 | F500302 | APPLEGARTH, Robert H. | WRIGHT, Ann | 16 May 1738 | Brancepeth, Durham, England | Page Family Tree |
| 27 | F500182 | ARROWSMITH, Thomas | Walker Family Tree | |||
| 28 | F500340 | ASHED, George | Sarah | Abt 1908 | Page Family Tree | |
| 29 | F500278 | ASHED, John | Mary A | Page Family Tree | ||
| 30 | F500261 | ASHED, John | BEADLE, Eliza | Abt 1903 | Ongar, Essex, England | Page Family Tree |
| 31 | F500168 | ATKINSON, John | Mary | Walker Family Tree | ||
| 32 | F500038 | BAILEY, George Samuel | Mary E | Walker Family Tree | ||
| 33 | F500086 | BAILEY, James | Walker Family Tree | |||
| 34 | F500007 | BAILEY, James | SPENCER, Sarah Ellen | 1 Dec 1900 | Aughton, Christchurch, Ormskirk, Lancashire, England | Walker Family Tree |
| 35 | F500045 | BAILEY, John | DANDY, Hannah Ann | 1879 | Ormskirk, Lancashire, England | Walker Family Tree |
| 36 | F500186 | BAILEY, John | YATES, Jane | Abt 1885 | Bootle, St John, Liverpool, Lancashire, England | Walker Family Tree |
| 37 | F500085 | BAILEY, William | LOUGHRAN, Betsy | 1 May 1858 | Thornton, Lancashire, England | Walker Family Tree |
| 38 | F500352 | BAKER, John | GREENE, Mary | 1666 | Page Family Tree | |
| 39 | F4 | BALL, Richard | JACKSON, Hannah | Walker Family Tree | ||
| 40 | F500035 | BALL, William Henry | SMITH, Sarah | Leavens Family Tree | ||
| 41 | F500166 | BANKS, James | PEPPER, Georgiana | 13 Jan 1868 | Selby, Yorkshire, England | Page Family Tree |
| 42 | F500239 | BANKS, James | Martha A | Abt 1900 | Page Family Tree | |
| 43 | F500208 | BANKS, William | Page Family Tree | |||
| 44 | F500144 | BASS, Albert Lawrence | FURLONG, Elsie Kathleen | 22 Sep 1919 | St Mary's Church, Theydon Bois, Essex, England | Page Family Tree |
| 45 | F500174 | BASS, Edwin | ASHED, Ellen Jessie | 1927 | Ongar, Essex, England | Page Family Tree |
| 46 | F500191 | BASS, Frederick | Alice (S) | Page Family Tree | ||
| 47 | F500048 | BASS, George | Mary | Page Family Tree | ||
| 48 | F500025 | BASS, James | SMITH, Abigale | 27 Jul 1822 | Stanford Rivers, Essex, England | Page Family Tree |
| 49 | F500353 | BASS, John | Page Family Tree | |||
| 50 | F500349 | BASS, John | BAKER, Elinor | 1687 | Withycombe Raleigh, Devon, England | Page Family Tree |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.